Forschung zum Lesen: Bio4MatPro Paper
| Übersicht | Titel/Autoren | DOI-Link | Magazin | Jahr | BoostLab |
|---|---|---|---|---|---|
| Überwindung einer konzeptionellen Einschränkung bei der industriellen ε-Caprolacton-Herstellung durch chemoenzymatische SyntheseBoostLab 1-2 führt eine neue und effiziente Methode für die industrielle Herstellung von ε-Caprolacton ein. | https://doi.org/10.1002/cssc.202400073 | ChemSus Chem | 2024 | BoostLab 1-2 | |
| Biotechnologisch hergestelltes Polyphosphat als Möglichkeit, zur Kreislaufwirtschaft im Phosphatsektor beizutragenBoostLab 1-5 betrachtet die Anwendungsmöglichkeiten von biotechnlogisch hergestelltem Polyphosphat in der Wirtschaft. | https://doi.org/10.1016/j.copbio.2024.103107 | Curr. Opin. Biotechnol. | 2024 | BoostLab 1-5 | |
| Mechanoresponsive Carbamoyloxime zur Aktivierung sekundärer Amine in PolymerenBoostlab 2-2 beweist, dass Carbamoylaldoxime als Mechanophore fungieren, um sekundäre Amine zu aktivieren. | https://doi.org/10.1002/anie.202207557 | Angew. Chem. | 2022 | BoostLab 2-2 | |
| Brucherkennung in Bioklebstoffen mithilfe optischer Kraftsensoren auf Basis fluoreszierender Proteine BoostLab 2-2 hat eine Methode entwickelt, mit der sich Brüche in Klebstoffen mithilfe fluoreszierender Proteine nachweisen lassen. | https://doi.org/10.1002/adma.202210052 | Advanced Materials | 2023 | BoostLab 2-2 | |
| Nutzung der Mechanochemie für den nachhaltigen Abbau von PolymerenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 2-2 an Perspektiven zur Nutzung von Polymer Mechanochemie. | https://doi.org/10.1038/s41428-023-00863-9 | Polymer Journal | 2024 | BoostLab 2-2 | |
| Beschleunigte mechanochemische Bindungsspaltung und Stabilisierung gegenüber Hitze und Licht in Carbamoyloxim-MechanophorenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 2-2 an Spaltungseigenschaften von Mechanophoren. | https://doi.org/10.1021/jacs.4c13319 | Journal of the American Chemical Society | 2024 | BoostLab 2-2 | |
| Mechanochemische Erzeugung von Stickstoff-zentrierten Radikalen zur Bildung tertiärer Amine in PolymerenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 2-2 an Perspektiven zur Nutzung von Mechanochemie bei der Polymerbildung. | https://doi.org/10.1039/D4MR00099D | RSC Mechanochemistry | 2025 | BoostLab 2-2 | |
| Effiziente, gruppenunabhängige und katalysatorfreie Nitrilbildung aus AldehydenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts erforscht Boostlab 2-2 eine effektive Methode zur Herstellung von Nitrilen, ohne den Einsatz von giftigem Cyanid. | https://doi.org/10.1002/chem.202502629 | Chemistry Europe | 2025 | BoostLab 2-2 | |
| Untersuchung des Potenzials des Tauchbeschichtungsverfahrens als Technologie für bifunktionelle Baugruppen als BeschichtungsmaterialIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 3 an neuartigen, biobasierten Beschichtungen. | https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.09.248 | Procedia CIRP | 2024 | BoostLab 3 | |
| Oberflächengebundenes enzymatisches Verfahren zur Herstellung skalierbarer DünnschichtenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 3 an neuartigen, biobasierten Beschichtungen. | https://doi.org/10.1016/j.surfin.2025.106046 | Surfaces and Interfaces | 2025 | BoostLab 3 | |
| Aus iPS-Zellen gewonnene mesenchymale Stromazellen regen die Neovaskularisierung in geringerem Maße an als ihre primären Pendants Im Rahmen von Boostlab 4-1 wird an der Nutzung von iPS-Zellen für die Zelltherapie geforscht. | https://doi.org/10.1016/j.lfs.2024.123298 | Life Sciences | 2025 | BoostLab 4-1 |
Klicken zum Schließen