Forschung zum Lesen: Bio4MatPro Paper
| Übersicht | Titel/Autoren | DOI-Link | Magazin | Jahr | BoostLab |
|---|---|---|---|---|---|
| Überwindung einer konzeptionellen Einschränkung bei der industriellen ε-Caprolacton-Herstellung durch chemoenzymatische SyntheseBoostLab 1-2 führt eine neue und effiziente Methode für die industrielle Herstellung von ε-Caprolacton ein. | https://doi.org/10.1002/cssc.202400073 | ChemSus Chem | 2024 | BoostLab 1-2 | |
| Biotechnologisch hergestelltes Polyphosphat als Möglichkeit, zur Kreislaufwirtschaft im Phosphatsektor beizutragenBoostLab 1-5 betrachtet die Anwendungsmöglichkeiten von biotechnlogisch hergestelltem Polyphosphat in der Wirtschaft. | https://doi.org/10.1016/j.copbio.2024.103107 | Curr. Opin. Biotechnol. | 2024 | BoostLab 1-5 | |
| Mechanoresponsive Carbamoyloxime zur Aktivierung sekundärer Amine in PolymerenBoostlab 2-2 beweist, dass Carbamoylaldoxime als Mechanophore fungieren, um sekundäre Amine zu aktivieren. | https://doi.org/10.1002/anie.202207557 | Angew. Chem. | 2022 | BoostLab 2-2 | |
| Brucherkennung in Bioklebstoffen mithilfe optischer Kraftsensoren auf Basis fluoreszierender Proteine BoostLab 2-2 hat eine Methode entwickelt, mit der sich Brüche in Klebstoffen mithilfe fluoreszierender Proteine nachweisen lassen. | https://doi.org/10.1002/adma.202210052 | Advanced Materials | 2023 | BoostLab 2-2 | |
| Nutzung der Mechanochemie für den nachhaltigen Abbau von PolymerenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 2-2 an Perspektiven zur Nutzung von Polymer Mechanochemie. | https://doi.org/10.1038/s41428-023-00863-9 | Polymer Journal | 2024 | BoostLab 2-2 | |
| Beschleunigte mechanochemische Bindungsspaltung und Stabilisierung gegenüber Hitze und Licht in Carbamoyloxim-MechanophorenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 2-2 an Spaltungseigenschaften von Mechanophoren. | https://doi.org/10.1021/jacs.4c13319 | Journal of the American Chemical Society | 2024 | BoostLab 2-2 | |
| Mechanochemische Erzeugung von Stickstoff-zentrierten Radikalen zur Bildung tertiärer Amine in PolymerenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 2-2 an Perspektiven zur Nutzung von Mechanochemie bei der Polymerbildung. | https://doi.org/10.1039/D4MR00099D | RSC Mechanochemistry | 2025 | BoostLab 2-2 | |
| Effiziente, gruppenunabhängige und katalysatorfreie Nitrilbildung aus AldehydenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts erforscht Boostlab 2-2 eine effektive Methode zur Herstellung von Nitrilen, ohne den Einsatz von giftigem Cyanid. | https://doi.org/10.1002/chem.202502629 | Chemistry Europe | 2025 | BoostLab 2-2 | |
| Untersuchung des Potenzials des Tauchbeschichtungsverfahrens als Technologie für bifunktionelle Baugruppen als BeschichtungsmaterialIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 3 an neuartigen, biobasierten Beschichtungen. | https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.09.248 | Procedia CIRP | 2024 | BoostLab 3 | |
| Oberflächengebundenes enzymatisches Verfahren zur Herstellung skalierbarer DünnschichtenIm Rahmen des Bio4MatPro-Projekts forscht Boostlab 3 an neuartigen, biobasierten Beschichtungen. | https://doi.org/10.1016/j.surfin.2025.106046 | Surfaces and Interfaces | 2025 | BoostLab 3 | |
| Aus iPS-Zellen gewonnene mesenchymale Stromazellen regen die Neovaskularisierung in geringerem Maße an als ihre primären Pendants Im Rahmen von Boostlab 4-1 wird an der Nutzung von iPS-Zellen für die Zelltherapie geforscht. | https://doi.org/10.1016/j.lfs.2024.123298 | Life Sciences | 2025 | BoostLab 4-1 | |
| Perizyten fördern in Mikrofluidik-Chips über einen Interleukin-6-abhängigen Mechanismus eine stärkere Vaskularisierung als StromazellenIm Rahmen von Boostlab 4-1 wird an der Nutzung von Perizyten für die Zelltherapie geforscht. | https://doi.org/10.1002/advs.202408131 | Advanced Sciences | 2025 | BoostLab 4-1 | |
| Hybride Pektin-Fibroin-Mikrogele mit supramolekularen und kovalenten Vernetzungen Im Rahmen von Boostlab 4-1 wird an der Nutzung von Pektin-Fibroin-Mikrogelen für die Zelltherapie geforscht. | https://doi.org/10.1021/acs.biomac.4c01658 | Biomacromolecules | 2025 | BoostLab 4-1 | |
| Eine Plattform zur Allergenimmobilisierung auf Basis materialbindender Peptide für den hochsensiblen Nachweis von AllergienBoostLab 4-2 forscht daran, den Nachweis von Antikörpern in der Allergiediagnostik zu vereinfachen. | https://doi.org/10.1016/j.talanta.2025.128845 | Talanta | 2025 | BoostLab 4-2 | |
| Ein grüner Ansatz zur Aufwertung von Lösungsmitteln zu Polymeren für wasserlösliche LCST-Poly(N-substituierte Lactamidacrylate) Im Rahmen von Boostlab 4-4 und Boostlab 4-5 wird an nachhaltigen Polymeren geforscht. | https://doi.org/10.1039/D2GC02780A | Green Chemistry | 2022 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Interaktive, hämokompatible Nanobeschichtung zur Verhinderung oberflächeninduzierter Koagulation in medizinischen Geräten Im Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen Beschichtungen für medizinische Geräte wie z.B Kathetern geforscht. | https://doi.org/10.1002/admi.202201055 | Advanced Materials and Interfaces | 2022 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Synthetische Evolution eines supramolekularen Harpunierungsmechanismus zur Immobilisierung von Vesikeln an Antifouling-Grenzflächen Im Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen Beschichtungen für medizinische Geräte wie z.B Kathetern geforscht. | https://doi.org/10.1002/macp.202300306 | Macromolecular Chemistry and Phsyics | 2023 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Green Solvent-Based Antifouling Polymer Brushes Demonstrate Excellent HemocompatibilityIm Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen, biobasierten Beschichtungen geforscht. | https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c02765 | Langmuir | 2023 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Tackling the Root Cause of Surface-Induced Coagulation: Inhibition of FXII Activation to Mitigate Coagulation Propagation and Prevent ClottingIm Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen, biobasierten Beschichtungen geforscht. | https://doi.org/10.1002/mabi.202300321 | Macromolecular Bioscience | 2023 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Steps Toward Recapitulating Endothelium: A Perspective on the Next Generation of Hemocompatible CoatingsIm Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen, biobasierten Beschichtungen geforscht. | https://doi.org/10.1002/mabi.202400152 | Macromolecular Bioscience | 2024 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Bioinspired active hemocompatible coating systems for mechanical circulatory support devices: when engineering meets nano and molecular technologyIm Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen Beschichtungen für medizinische Geräte geforscht, wie z.B. künstliche Herzen. | https://doi.org/10.1016/j.procir.2024.08.011 | Procedia CIRP | 2024 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Advanced Antibacterial Strategies for Combatting Biomaterial-Associated Infections: A Comprehensive ReviewIm Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen, biobasierten Beschichtungen geforscht. | https://doi.org/10.1002/wnan.2018 | WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology | 2024 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Enhancing Hemocompatibility in ECMO Systems With a Fibrinolytic Interactive Coating: in Vitro Evaluation of Blood Clot Lysis Using a 3D Microfluidic ModelIm Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen Beschichtungen für medizinische Geräte geforscht, wie z.B. ECMO. | https://doi.org/10.1002/mabi.202400530 | Macromolecular Bioscience | 2025 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Structure Protects Function: A Multilevel Engineered Surface Modification Renders the Surface of Titanium Dental Implants Resistant to Bacterial ColonizationIm Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen, biobasierten Beschichtungen für Zahnimplantate geforscht. | https://doi.org/10.1021/acsami.4c21111 | ACS Applied Materials and Interfaces | 2025 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Antifouling Surface-Attached Hydrogel Nanocoatings Redefined: Green Solvent-Based, Degradable, and High-Performance Protection Against FoulantsIm Rahmen von Boostlab 4-4 und 4-5 wird an neuartigen Beschichtungen für medizinische Geräte geforscht. | https://doi.org/10.1002/admi.202500122 | Advanced Materials Interfaces | 2025 | BoostLab 4-4BoostLab 4-5 | |
| Synergism of Endo and Exo-α-1,3-Glucanases in α-1,3-Glucan Degradation: A Kinetic StudyIm Rahmen von Boostlab 5-3 wird am gezielten Abbau biobasierter Polymere geforscht. | https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.4c01469 | ACS Sustainable Chemistry and Engineering | 2024 | BoostLab 5-3 | |
| Development of a process for flame retardant coating of textiles with bio-hybrid anchor peptidesIm Rahmen von Boostlab 5-4 wird an neuartigen, biobasierten Flammschutzmittel für Textilien geforscht. | https://doi.org/10.1116/6.0002776 | JVSTA | 2023 | BoostLab 5-4 | |
| Development of a Finishing Process for Imbuing Flame Retardancy into Materials Using Biohybrid Anchor PeptidesIm Rahmen von Boostlab 5-4 wird an umweltfreundlichen Textilien mit Flammschutz geforscht. | https://doi.org/10.3390/app14146107 | Applied Sciences | 2024 | BoostLab 5-4 | |
| Recycling-privileged plastic polymersIm Rahmen von Boostlab 6-3 wird am Plastikrecycling geforscht. | https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2025.101049 | Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry | 2025 | BoostLab 6-3 | |
| Electrospinning Enables Embedding of PET Hydrolases in High-Melting PET MicrofibersIm Rahmen von Boostlab 6-3 wird am Plastikrecycling geforscht. | https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c03233 | ACS Sustainable Chemistry and Engineering | 2025 | BoostLab 6-3 |
Klicken zum Schließen